اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۹۶,۲۹۳,۱۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۱۰۳,۷۰۶,۸۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴,۳۸۵,۷۷۱,۲۶۳,۹۵۴
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۲,۸۶۷
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۲,۸۶۴
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۳,۰۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ]
تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.20
[ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.20
[ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۲,۸۶۳ | ۱۲,۸۶۰ | ۱۳,۰۷۹ | ۲۱۹ | ۰ | ۳,۱۳۲,۷۸۲,۶۱۵ | ۲۳,۳۴۸,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۴۸۹,۴۸۱ | ۱,۸۹۶,۲۹۳,۱۳۴ | ۲۴,۳۸۵,۷۷۱,۲۶۳,۹۵۴ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۲,۸۵۰ | ۱۲,۸۴۷ | ۱۳,۰۶۰ | ۲۱۳ | ۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۲,۷۸۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۲۲۳,۱۴۱,۴۸۱ | ۱,۹۱۹,۶۴۱,۱۳۴ | ۲۴,۶۶۱,۷۳۰,۴۰۶,۴۴۸ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۲,۸۴۱ | ۱۲,۸۳۸ | ۱۳,۰۶۱ | ۲۲۳ | ۰ | ۳,۰۲۰,۶۸۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۲۲۳,۱۴۱,۴۸۱ | ۱,۸۰۷,۵۴۱,۱۳۴ | ۲۳,۲۰۴,۴۳۵,۱۷۱,۹۸۹ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۲,۸۳۹ | ۱۲,۸۳۵ | ۱۳,۰۵۹ | ۲۲۴ | ۴۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۰,۶۸۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۲۲۳,۱۴۱,۴۸۱ | ۱,۸۰۷,۵۴۱,۱۳۴ | ۲۳,۲۰۰,۳۱۶,۲۸۵,۸۴۳ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۲,۸۳۱ | ۱۲,۸۲۸ | ۱۳,۰۴۴ | ۲۱۶ | ۰ | ۲,۹۷۳,۱۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۲۲۳,۱۴۱,۴۸۱ | ۱,۷۵۹,۹۹۱,۱۳۴ | ۲۲,۵۷۷,۱۶۳,۹۸۶,۹۰۱ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۲,۸۲۹ | ۱۲,۸۲۶ | ۱۳,۰۴۲ | ۲۱۶ | ۰ | ۲,۹۷۳,۱۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۲۲۳,۱۴۱,۴۸۱ | ۱,۷۵۹,۹۹۱,۱۳۴ | ۲۲,۵۷۳,۰۳۳,۳۲۰,۲۲۹ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۲,۸۲۶ | ۱۲,۸۲۳ | ۱۳,۰۳۹ | ۲۱۶ | ۰ | ۲,۹۷۳,۱۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۲۲۳,۱۴۱,۴۸۱ | ۱,۷۵۹,۹۹۱,۱۳۴ | ۲۲,۵۶۷,۹۹۱,۸۴۲,۴۶۷ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۲,۸۰۶ | ۱۲,۸۰۳ | ۱۳,۰۱۷ | ۲۱۴ | ۰ | ۲,۹۷۳,۱۳۲,۶۱۵ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۳,۱۴۱,۴۸۱ | ۱,۷۵۹,۹۹۱,۱۳۴ | ۲۲,۵۳۲,۹۲۳,۴۵۳,۲۵۸ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۲,۷۹۴ | ۱۲,۷۹۰ | ۱۳,۰۰۸ | ۲۱۸ | ۰ | ۲,۹۷۳,۱۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۲۰۲,۰۴۱,۴۸۱ | ۱,۷۸۱,۰۹۱,۱۳۴ | ۲۲,۷۸۰,۶۱۹,۷۵۱,۷۲۰ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۲,۷۸۴ | ۱۲,۷۸۱ | ۱۳,۰۰۰ | ۲۱۹ | ۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۱۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۲۰۲,۰۴۱,۴۸۱ | ۱,۷۸۱,۰۹۱,۱۳۴ | ۲۲,۷۶۳,۸۰۷,۳۶۵,۱۰۳ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۲,۷۷۵ | ۱۲,۷۷۱ | ۱۳,۰۰۳ | ۲۳۲ | ۰ | ۲,۹۰۳,۰۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۲۰۲,۰۴۱,۴۸۱ | ۱,۷۱۰,۹۹۱,۱۳۴ | ۲۱,۸۵۱,۷۳۱,۲۹۳,۰۸۶ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۲,۷۷۳ | ۱۲,۷۶۹ | ۱۳,۰۰۰ | ۲۳۱ | ۰ | ۲,۹۰۳,۰۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۲۰۲,۰۴۱,۴۸۱ | ۱,۷۱۰,۹۹۱,۱۳۴ | ۲۱,۸۴۸,۰۶۶,۱۵۹,۲۸۰ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۲,۷۷۱ | ۱۲,۷۶۷ | ۱۲,۹۹۸ | ۲۳۱ | ۰ | ۲,۹۰۳,۰۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۲۰۲,۰۴۱,۴۸۱ | ۱,۷۱۰,۹۹۱,۱۳۴ | ۲۱,۸۴۴,۴۲۲,۱۷۴,۷۶۴ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۲,۷۶۸ | ۱۲,۷۶۵ | ۱۲,۹۹۶ | ۲۳۱ | ۰ | ۲,۹۰۳,۰۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۲۰۲,۰۴۱,۴۸۱ | ۱,۷۱۰,۹۹۱,۱۳۴ | ۲۱,۸۴۰,۷۶۵,۰۴۵,۲۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۲,۷۶۱ | ۱۲,۷۵۸ | ۱۲,۹۷۸ | ۲۲۰ | ۰ | ۲,۹۰۳,۰۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۲۰۲,۰۴۱,۴۸۱ | ۱,۷۱۰,۹۹۱,۱۳۴ | ۲۱,۸۲۸,۶۵۲,۱۱۴,۴۷۸ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۲,۷۳۷ | ۱۲,۷۳۴ | ۱۲,۹۶۸ | ۲۳۴ | ۰ | ۲,۹۰۳,۰۳۲,۶۱۵ | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۰۴۱,۴۸۱ | ۱,۷۱۰,۹۹۱,۱۳۴ | ۲۱,۷۸۷,۲۸۵,۱۰۷,۸۹۵ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۲,۷۲۸ | ۱۲,۷۲۴ | ۱۲,۹۶۲ | ۲۳۸ | ۰ | ۲,۹۰۳,۰۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۱۹۹,۶۸۱,۴۸۱ | ۱,۷۱۳,۳۵۱,۱۳۴ | ۲۱,۸۰۱,۲۳۴,۷۷۲,۳۸۳ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۲,۷۱۸ | ۱۲,۷۱۵ | ۱۲,۹۴۱ | ۲۲۶ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۳,۰۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۱۹۹,۶۸۱,۴۸۱ | ۱,۷۱۳,۳۵۱,۱۳۴ | ۲۱,۷۸۵,۱۴۳,۷۲۵,۶۳۰ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۲,۷۰۹ | ۱۲,۷۰۶ | ۱۲,۹۳۲ | ۲۲۶ | ۰ | ۲,۸۷۰,۴۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۱۹۹,۶۸۱,۴۸۱ | ۱,۶۸۰,۷۵۱,۱۳۴ | ۲۱,۳۵۴,۸۶۰,۱۹۹,۱۳۰ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۲,۷۰۷ | ۱۲,۷۰۳ | ۱۲,۹۲۹ | ۲۲۶ | ۰ | ۲,۸۷۰,۴۳۲,۶۱۵ | ۰ | ۱,۱۹۹,۶۸۱,۴۸۱ | ۱,۶۸۰,۷۵۱,۱۳۴ | ۲۱,۳۵۱,۱۴۶,۷۹۹,۴۰۱ |
مشاهده همه |