اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۳۷,۱۰۳,۷۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۶۲,۸۹۶,۲۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۵۲۹,۴۴۲,۴۳۳,۴۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۵۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۵۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱۱,۵۰۴ | ۱۱,۵۰۲ | ۱۱,۳۴۴ | -۱۵۸ | ۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۸,۵۴۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۳۱,۴۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۳۷,۱۰۳,۷۳۴ | ۱۶,۵۲۹,۴۴۲,۴۳۳,۴۰۶ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۱۱,۴۸۰ | ۱۱,۴۷۸ | ۱۱,۳۰۷ | -۱۷۱ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۳۱,۴۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۳۰,۱۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۴۱۴,۷۶۳,۴۹۹,۷۶۲ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۱۱,۴۷۱ | ۱۱,۴۷۰ | ۱۱,۲۸۶ | -۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۳۱,۴۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۳۰,۱۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۴۰۳,۲۷۲,۷۱۷,۸۰۵ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱۱,۴۶۳ | ۱۱,۴۶۲ | ۱۱,۲۹۷ | -۱۶۵ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۳۱,۴۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۳۰,۱۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۳۹۱,۷۹۴,۳۶۱,۶۰۵ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱۱,۴۵۵ | ۱۱,۴۵۴ | ۱۱,۳۱۹ | -۱۳۵ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۳۱,۴۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۳۰,۱۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۳۸۰,۳۳۶,۵۳۶,۷۳۴ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱۱,۴۵۵ | ۱۱,۴۵۳ | ۱۱,۳۱۸ | -۱۳۵ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۳۱,۴۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۳۰,۱۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۳۷۹,۶۸۲,۸۹۲,۵۷۵ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۱۱,۴۵۵ | ۱۱,۴۵۳ | ۱۱,۳۱۸ | -۱۳۵ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۳۱,۴۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۳۰,۱۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۳۷۹,۰۳۰,۲۸۲,۸۷۸ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۱,۴۵۴ | ۱۱,۴۵۲ | ۱۱,۳۱۷ | -۱۳۵ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۳۱,۴۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۳۰,۱۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۳۷۸,۳۷۸,۷۰۷,۶۴۵ |
۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۱,۴۵۴ | ۱۱,۴۵۲ | ۱۱,۳۱۷ | -۱۳۵ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۳۱,۴۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۳۰,۱۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۳۷۷,۷۲۸,۱۶۶,۸۷۷ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۱,۴۵۳ | ۱۱,۴۵۱ | ۱۱,۳۱۶ | -۱۳۵ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۳۱,۴۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۳۰,۱۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۳۷۷,۰۳۳,۳۱۶,۸۷۱ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۱,۴۴۷ | ۱۱,۴۴۶ | ۱۱,۱۹۰ | -۲۵۶ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۳۱,۴۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۳۰,۱۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۳۶۸,۸۵۵,۹۸۶,۹۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱۱,۴۰۷ | ۱۱,۴۰۶ | ۱۱,۱۳۹ | -۲۶۷ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۳۱,۴۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۳۰,۱۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۳۱۱,۶۵۹,۱۰۱,۶۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۱,۴۰۷ | ۱۱,۴۰۵ | ۱۱,۱۳۹ | -۲۶۶ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۳۱,۴۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۳۰,۱۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۳۱۰,۹۶۶,۵۶۸,۸۵۳ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۱,۴۰۶ | ۱۱,۴۰۵ | ۱۱,۱۳۸ | -۲۶۷ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۴۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۳۰,۱۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۳۱۰,۲۷۴,۶۷۲,۴۸۴ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱۱,۳۹۱ | ۱۱,۳۹۰ | ۱۱,۱۴۸ | -۲۴۲ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۰۹,۱۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۵۲,۴۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۵۴۲,۸۲۴,۶۹۲,۳۸۵ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱۱,۳۸۳ | ۱۱,۳۸۲ | ۱۱,۱۲۲ | -۲۶۰ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۰۹,۱۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۵۲,۴۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۵۳۱,۲۴۷,۴۲۷,۶۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱۱,۳۷۶ | ۱۱,۳۷۴ | ۱۱,۱۱۶ | -۲۵۸ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۰۹,۱۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۵۲,۴۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۵۱۹,۶۷۷,۷۵۷,۸۶۶ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱۱,۳۶۸ | ۱۱,۳۶۶ | ۱۱,۱۰۲ | -۲۶۴ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۰۹,۱۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۵۲,۴۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۵۰۸,۱۱۵,۳۴۰,۹۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱۱,۳۶۰ | ۱۱,۳۵۸ | ۱۱,۱۰۸ | -۲۵۰ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۰۹,۱۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۵۲,۴۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۴۹۶,۵۶۵,۱۲۱,۳۳۵ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱۱,۳۵۹ | ۱۱,۳۵۷ | ۱۱,۱۰۸ | -۲۴۹ | ۰ | ۲,۰۵۱,۵۷۷,۶۱۵ | ۰ | ۶۰۹,۱۴۳,۸۸۱ | ۱,۴۵۲,۴۳۳,۷۳۴ | ۱۶,۴۹۵,۸۸۳,۲۱۷,۹۰۵ |
مشاهده همه |