اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۴۶,۰۲۶,۷۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۵۳,۹۷۳,۲۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۳,۶۷۰,۴۳۹,۰۶۵,۵۱۸
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۸۷۳
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۸۶۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۹۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 16,875 | 16,868 | 16,963 | ۹۵ | ۳۷,۰۵۸,۹۹۷ | ۹,۸۱۸,۰۵۰,۵۵۹ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۱۴۶,۰۲۶,۷۲۴ | ۱۰۳,۶۷۰,۴۳۹,۰۶۵,۵۱۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 16,860 | 16,853 | 16,947 | ۹۴ | ۱,۶۰۳,۲۳۰ | ۹,۷۸۰,۹۹۱,۵۶۲ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۱۰۸,۹۶۷,۷۲۷ | ۱۰۲,۹۵۳,۹۶۶,۰۳۸,۱۶۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 16,846 | 16,838 | 16,941 | ۱۰۳ | ۵۸,۷۵۴,۶۰۰ | ۹,۷۷۹,۳۸۸,۳۳۲ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۱۰۷,۳۶۴,۴۹۷ | ۱۰۲,۸۳۵,۶۹۷,۹۲۲,۳۲۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 16,831 | 16,823 | 16,925 | ۱۰۲ | ۰ | ۹,۷۲۰,۶۳۳,۷۳۲ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۰۴۸,۶۰۹,۸۹۷ | ۱۰۱,۷۵۶,۱۰۷,۸۱۹,۹۵۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 16,820 | 16,812 | 16,914 | ۱۰۲ | ۰ | ۹,۷۲۰,۶۳۳,۷۳۲ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۰۴۸,۶۰۹,۸۹۷ | ۱۰۱,۶۸۸,۸۵۰,۴۰۲,۶۵۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 16,809 | 16,801 | 16,903 | ۱۰۲ | ۲,۳۷۸,۲۶۳ | ۹,۷۲۰,۶۳۳,۷۳۲ | ۱۵۳,۷۶۸,۳۶۶ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۰۴۸,۶۰۹,۸۹۷ | ۱۰۱,۶۲۳,۷۸۲,۷۵۴,۳۳۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 16,816 | 16,808 | 16,880 | ۷۲ | ۱۹۲,۵۷۰,۴۰۴ | ۹,۷۱۸,۲۵۵,۴۶۹ | ۰ | ۳,۵۲۸,۲۵۵,۴۶۹ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۱۰,۴۴۲,۵۹۹,۰۶۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 16,786 | 16,778 | 16,885 | ۱۰۷ | ۲۱,۵۷۹,۷۳۲ | ۹,۵۲۵,۶۸۵,۰۶۵ | ۰ | ۳,۵۲۸,۲۵۵,۴۶۹ | ۶,۰۰۷,۴۲۹,۵۹۶ | ۱۰۰,۷۹۴,۵۰۳,۷۳۵,۴۶۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 16,770 | 16,764 | 16,860 | ۹۶ | ۶۸,۵۶۰,۱۷۵ | ۹,۵۰۴,۱۰۵,۳۳۳ | ۰ | ۳,۵۲۸,۲۵۵,۴۶۹ | ۵,۹۸۵,۸۴۹,۸۶۴ | ۱۰۰,۳۴۸,۲۳۳,۱۰۱,۲۶۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 16,756 | 16,749 | 16,848 | ۹۹ | ۱۳۴,۴۷۵,۰۹۲ | ۹,۴۳۵,۵۴۵,۱۵۸ | ۲۹۸,۷۵۷ | ۳,۵۲۸,۲۵۵,۴۶۹ | ۵,۹۱۷,۲۸۹,۶۸۹ | ۹۹,۱۰۶,۳۶۵,۰۶۶,۱۷۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 16,742 | 16,734 | 16,831 | ۹۷ | ۰ | ۹,۳۰۱,۰۷۰,۰۶۶ | ۰ | ۳,۵۲۷,۹۵۶,۷۱۲ | ۵,۷۸۳,۱۱۳,۳۵۴ | ۹۶,۷۷۳,۴۱۹,۲۰۰,۹۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 16,731 | 16,723 | 16,820 | ۹۷ | ۰ | ۹,۳۰۱,۰۷۰,۰۶۶ | ۰ | ۳,۵۲۷,۹۵۶,۷۱۲ | ۵,۷۸۳,۱۱۳,۳۵۴ | ۹۶,۷۰۹,۹۸۰,۰۸۸,۴۷۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 16,720 | 16,712 | 16,808 | ۹۶ | ۱۱۹,۵۸۹ | ۹,۳۰۱,۰۷۰,۰۶۶ | ۲۱۵,۷۸۱,۲۸۷ | ۳,۵۲۷,۹۵۶,۷۱۲ | ۵,۷۸۳,۱۱۳,۳۵۴ | ۹۶,۶۴۴,۹۵۸,۳۴۱,۷۰۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 16,727 | 16,719 | 16,792 | ۷۳ | ۱۳۳,۳۳۶,۵۶۳ | ۹,۳۰۰,۹۵۰,۴۷۷ | ۰ | ۳,۳۱۲,۱۷۵,۴۲۵ | ۵,۹۹۸,۷۷۵,۰۵۲ | ۱۰۰,۲۹۳,۰۴۶,۱۳۱,۹۱۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 16,695 | 16,689 | 16,786 | ۹۷ | ۴۷۹,۵۵۹ | ۹,۱۶۷,۶۱۳,۹۱۴ | ۲۰,۲۰۸,۶۸۳ | ۳,۳۱۲,۱۷۵,۴۲۵ | ۵,۸۶۵,۴۳۸,۴۸۹ | ۹۷,۸۹۰,۰۰۰,۳۹۳,۳۴۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 16,680 | 16,674 | 16,765 | ۹۱ | ۱,۹۱۹,۷۳۱ | ۹,۱۶۷,۱۳۴,۳۵۵ | ۷۱,۲۹۵,۶۸۵ | ۳,۲۹۱,۹۶۶,۷۴۲ | ۵,۸۸۵,۱۶۷,۶۱۳ | ۹۸,۱۳۱,۲۹۷,۲۶۷,۵۶۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 16,665 | 16,660 | 16,752 | ۹۲ | ۴۱۴,۰۷۳,۹۰۸ | ۹,۱۶۵,۲۱۴,۶۲۴ | ۰ | ۳,۲۲۰,۶۷۱,۰۵۷ | ۵,۹۵۴,۵۴۳,۵۶۷ | ۹۹,۲۰۰,۹۶۱,۷۹۰,۶۵۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 16,651 | 16,645 | 16,745 | ۱۰۰ | ۰ | ۸,۷۵۱,۱۴۰,۷۱۶ | ۰ | ۳,۲۲۰,۶۷۱,۰۵۷ | ۵,۵۴۰,۴۶۹,۶۵۹ | ۹۲,۲۲۱,۱۲۷,۷۱۵,۰۸۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 16,641 | 16,634 | 16,734 | ۱۰۰ | ۰ | ۸,۷۵۱,۱۴۰,۷۱۶ | ۰ | ۳,۲۲۰,۶۷۱,۰۵۷ | ۵,۵۴۰,۴۶۹,۶۵۹ | ۹۲,۱۶۲,۷۳۰,۳۵۳,۶۰۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 16,630 | 16,624 | 16,723 | ۹۹ | ۱,۴۴۲,۴۸۱ | ۸,۷۵۱,۱۴۰,۷۱۶ | ۱۱۰,۹۳۰,۷۳۶ | ۳,۲۲۰,۶۷۱,۰۵۷ | ۵,۵۴۰,۴۶۹,۶۵۹ | ۹۲,۱۰۴,۴۶۹,۲۵۲,۵۱۰ |
مشاهده همه |