اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۷۹,۹۰۲,۱۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۳۲۰,۰۹۷,۸۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۰۵۵,۳۴۷,۲۴۱,۹۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۱۱,۹۴۰ | ۱۱,۹۳۸ | ۱۱,۹۴۶ | ۸ | ۰ | ۲,۵۱۴,۶۱۷,۶۱۵ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۷۱۵,۴۸۱ | ۱,۶۷۹,۹۰۲,۱۳۴ | ۲۰,۰۵۵,۳۴۷,۲۴۱,۹۳۰ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۱۱,۹۲۳ | ۱۱,۹۲۱ | ۱۱,۹۴۹ | ۲۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۴,۶۱۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱ | ۱,۶۸۲,۰۰۲,۱۳۴ | ۲۰,۰۵۱,۸۰۹,۲۸۴,۳۷۰ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۱۱,۹۱۵ | ۱۱,۹۱۳ | ۱۱,۹۴۳ | ۳۰ | ۰ | ۲,۴۶۴,۶۱۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱ | ۱,۶۳۲,۰۰۲,۱۳۴ | ۱۹,۴۴۱,۸۷۳,۶۰۴,۲۸۰ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۱۱,۹۰۶ | ۱۱,۹۰۴ | ۱۱,۹۲۷ | ۲۳ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۴,۶۱۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱ | ۱,۶۳۲,۰۰۲,۱۳۴ | ۱۹,۴۲۸,۰۱۷,۰۷۰,۱۴۸ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۱۱,۸۹۸ | ۱۱,۸۹۶ | ۱۱,۹۰۹ | ۱۳ | ۰ | ۲,۴۲۶,۹۱۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱ | ۱,۵۹۴,۳۰۲,۱۳۴ | ۱۸,۹۶۵,۶۹۶,۶۷۸,۱۱۹ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱۱,۸۹۷ | ۱۱,۸۹۵ | ۱۱,۹۰۸ | ۱۳ | ۰ | ۲,۴۲۶,۹۱۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱ | ۱,۵۹۴,۳۰۲,۱۳۴ | ۱۸,۹۶۴,۲۳۰,۵۱۴,۰۲۶ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱۱,۸۹۶ | ۱۱,۸۹۴ | ۱۱,۹۰۷ | ۱۳ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۶,۹۱۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱ | ۱,۵۹۴,۳۰۲,۱۳۴ | ۱۸,۹۶۲,۷۶۳,۲۸۸,۱۶۲ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱۱,۸۸۱ | ۱۱,۸۷۹ | ۱۱,۸۸۳ | ۴ | ۵۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۵,۹۱۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱ | ۱,۵۷۳,۳۰۲,۱۳۴ | ۱۸,۶۸۹,۲۱۴,۷۱۹,۷۵۲ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱۱,۸۷۲ | ۱۱,۸۷۱ | ۱۱,۸۶۹ | -۲ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۶,۹۶۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱ | ۱,۵۱۴,۳۵۲,۱۳۴ | ۱۷,۹۷۶,۱۲۹,۲۲۳,۶۳۵ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۱,۸۶۴ | ۱۱,۸۶۲ | ۱۱,۸۶۵ | ۳ | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۲,۶۶۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱ | ۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴ | ۱۷,۹۱۲,۳۱۱,۲۲۹,۹۵۴ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱۱,۸۵۵ | ۱۱,۸۵۳ | ۱۱,۸۳۰ | -۲۳ | ۰ | ۲,۳۱۷,۳۶۷,۶۱۵ | ۳۹,۳۸۱,۰۰۰ | ۸۴۲,۶۱۵,۴۸۱ | ۱,۴۸۴,۷۵۲,۱۳۴ | ۱۷,۵۹۹,۴۲۴,۹۰۱,۰۵۷ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱۱,۸۴۷ | ۱۱,۸۴۵ | ۱۱,۷۹۹ | -۴۶ | ۰ | ۲,۳۱۷,۳۶۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۰۳,۲۳۴,۴۸۱ | ۱,۵۲۴,۱۳۳,۱۳۴ | ۱۸,۰۵۳,۵۷۷,۷۸۰,۳۱۸ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۱,۸۴۶ | ۱۱,۸۴۴ | ۱۱,۷۹۸ | -۴۶ | ۰ | ۲,۳۱۷,۳۶۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۰۳,۲۳۴,۴۸۱ | ۱,۵۲۴,۱۳۳,۱۳۴ | ۱۸,۰۵۲,۲۲۶,۸۵۲,۰۱۱ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱۱,۸۴۵ | ۱۱,۸۴۳ | ۱۱,۷۹۷ | -۴۶ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۷,۳۶۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۰۳,۲۳۴,۴۸۱ | ۱,۵۲۴,۱۳۳,۱۳۴ | ۱۸,۰۵۰,۸۷۷,۵۹۶,۲۰۵ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱۱,۸۳۰ | ۱۱,۸۲۹ | ۱۱,۷۶۴ | -۶۵ | ۰ | ۲,۳۰۹,۳۶۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۰۳,۲۳۴,۴۸۱ | ۱,۵۱۶,۱۳۳,۱۳۴ | ۱۷,۹۳۳,۶۹۵,۲۱۴,۱۵۵ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۱,۸۲۹ | ۱۱,۸۲۸ | ۱۱,۷۶۳ | -۶۵ | ۶۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۹,۳۶۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۰۳,۲۳۴,۴۸۱ | ۱,۵۱۶,۱۳۳,۱۳۴ | ۱۷,۹۳۲,۳۴۱,۶۸۹,۲۲۷ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۱,۸۲۲ | ۱۱,۸۲۰ | ۱۱,۷۲۰ | -۱۰۰ | ۰ | ۲,۲۴۲,۷۰۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۰۳,۲۳۴,۴۸۱ | ۱,۴۴۹,۴۷۳,۱۳۴ | ۱۷,۱۳۳,۱۹۸,۲۷۷,۰۲۴ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۱,۸۰۶ | ۱۱,۸۰۴ | ۱۱,۷۲۲ | -۸۲ | ۵۳,۴۱۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۷۰۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۰۳,۲۳۴,۴۸۱ | ۱,۴۴۹,۴۷۳,۱۳۴ | ۱۷,۱۰۹,۲۲۵,۸۵۸,۱۹۰ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۱۱,۷۹۷ | ۱۱,۷۹۵ | ۱۱,۶۹۰ | -۱۰۵ | ۰ | ۲,۱۸۹,۲۹۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۰۳,۲۳۴,۴۸۱ | ۱,۳۹۶,۰۶۳,۱۳۴ | ۱۶,۴۶۷,۲۵۴,۸۷۸,۶۹۳ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۱,۷۹۷ | ۱۱,۷۹۵ | ۱۱,۶۸۹ | -۱۰۶ | ۰ | ۲,۱۸۹,۲۹۷,۶۱۵ | ۰ | ۸۰۳,۲۳۴,۴۸۱ | ۱,۳۹۶,۰۶۳,۱۳۴ | ۱۶,۴۶۶,۲۰۹,۴۵۰,۲۷۵ |
مشاهده همه |