اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۹۷,۵۲۶,۷۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۰۲,۴۷۳,۲۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۷,۷۰۸,۹۵۹,۳۱۲,۲۱۱
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۵۶۸
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۵۶۲
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۶۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ۱۵:۵۸:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 16,563 | 16,557 | 16,623 | ۶۶ | ۱,۳۳۱,۸۸۰ | ۸,۳۰۶,۸۷۹,۴۷۷ | ۳۶,۱۵۵,۵۲۳ | ۳,۰۱۹,۳۵۲,۶۸۷ | ۵,۲۹۷,۵۲۶,۷۹۰ | ۸۷,۷۰۸,۹۵۹,۳۱۲,۲۱۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 16,519 | 16,513 | 16,607 | ۹۴ | ۲,۴۸۴,۰۹۵ | ۸,۳۰۵,۵۴۷,۵۹۷ | ۱۳۴,۰۷۶,۸۵۸ | ۲,۹۸۳,۱۹۷,۱۶۴ | ۵,۳۳۲,۳۵۰,۴۳۳ | ۸۸,۰۵۰,۹۱۸,۱۴۰,۲۸۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 16,504 | 16,498 | 16,566 | ۶۸ | ۶۸,۸۱۸,۲۸۸ | ۸,۳۰۳,۰۶۳,۵۰۲ | ۰ | ۲,۸۴۹,۱۲۰,۳۰۶ | ۵,۴۶۳,۹۴۳,۱۹۶ | ۹۰,۱۴۳,۸۶۱,۸۵۸,۰۸۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 16,489 | 16,483 | 16,550 | ۶۷ | ۰ | ۸,۲۳۴,۲۴۵,۲۱۴ | ۶۸,۳۶۲,۵۷۷ | ۲,۸۴۹,۱۲۰,۳۰۶ | ۵,۳۹۵,۱۲۴,۹۰۸ | ۸۸,۹۳۰,۱۸۵,۴۲۳,۸۴۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 16,475 | 16,469 | 16,537 | ۶۸ | ۰ | ۸,۲۳۴,۲۴۵,۲۱۴ | ۰ | ۲,۷۸۰,۷۵۷,۷۲۹ | ۵,۴۶۳,۴۸۷,۴۸۵ | ۸۹,۹۷۶,۹۶۶,۰۵۰,۰۸۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 16,465 | 16,459 | 16,526 | ۶۷ | ۰ | ۸,۲۳۴,۲۴۵,۲۱۴ | ۰ | ۲,۷۸۰,۷۵۷,۷۲۹ | ۵,۴۶۳,۴۸۷,۴۸۵ | ۸۹,۹۲۱,۳۴۴,۱۰۱,۵۵۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | 16,455 | 16,449 | 16,516 | ۶۷ | ۱۹,۳۱۷,۲۱۵ | ۸,۲۳۴,۲۴۵,۲۱۴ | ۲۴,۴۲۸,۷۸۰ | ۲,۷۸۰,۷۵۷,۷۲۹ | ۵,۴۶۳,۴۸۷,۴۸۵ | ۸۹,۸۶۶,۱۷۶,۸۵۱,۰۷۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 16,460 | 16,454 | 16,503 | ۴۹ | ۲۹۷,۹۲۸,۹۴۶ | ۸,۲۱۴,۹۲۷,۹۹۹ | ۰ | ۲,۷۵۶,۳۲۸,۹۴۹ | ۵,۴۶۸,۵۹۹,۰۵۰ | ۸۹,۹۸۰,۹۰۹,۶۶۱,۸۴۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 16,431 | 16,425 | 16,494 | ۶۹ | ۶۸,۸۲۸,۶۵۶ | ۷,۹۱۶,۹۹۹,۰۵۳ | ۱۸,۱۵۸,۵۵۲ | ۲,۷۵۶,۳۲۸,۹۴۹ | ۵,۱۷۰,۶۷۰,۱۰۴ | ۸۴,۹۲۷,۹۶۱,۳۵۷,۹۳۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 16,417 | 16,410 | 16,481 | ۷۱ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۰ | ۲,۷۳۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۲۱,۱۴۹,۴۶۱,۲۷۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 16,403 | 16,396 | 16,471 | ۷۵ | ۰ | ۷,۷۲۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۰ | ۲,۷۳۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۷۹,۱۵۶,۱۵۳,۶۷۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 16,388 | 16,381 | 16,457 | ۷۶ | ۰ | ۷,۷۲۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۰ | ۲,۷۳۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۰۶,۴۷۳,۶۸۹,۵۸۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 16,378 | 16,371 | 16,447 | ۷۶ | ۰ | ۷,۷۲۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۰ | ۲,۷۳۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۸۵۷,۰۸۷,۹۵۶,۱۴۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 16,368 | 16,362 | 16,437 | ۷۵ | ۰ | ۷,۷۲۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۰ | ۲,۷۳۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۸۰۷,۷۶۹,۲۲۸,۹۹۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 16,358 | 16,352 | 16,427 | ۷۵ | ۰ | ۷,۷۲۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۰ | ۲,۷۳۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۵۸,۲۳۸,۳۳۹,۰۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 16,373 | 16,367 | 16,416 | ۴۹ | ۰ | ۷,۷۲۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۰ | ۲,۷۳۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۸۳۳,۸۵۴,۴۲۷,۴۰۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 16,363 | 16,356 | 16,405 | ۴۹ | ۰ | ۷,۷۲۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۰ | ۲,۷۳۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۸۱,۵۰۴,۲۴۲,۲۱۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 16,330 | 16,323 | 16,391 | ۶۸ | ۰ | ۷,۷۲۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۰ | ۲,۷۳۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۶۱۶,۳۸۳,۳۷۱,۲۵۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 16,301 | 16,294 | 16,374 | ۸۰ | ۰ | ۷,۷۲۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۰ | ۲,۷۳۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۴۷۱,۷۳۴,۸۵۴,۲۱۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 16,291 | 16,285 | 16,364 | ۷۹ | ۰ | ۷,۷۲۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۰ | ۲,۷۳۸,۱۷۰,۳۹۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۴۲۳,۱۰۴,۴۸۷,۶۵۴ |
مشاهده همه |