شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۵۶,۹۶۹ | ۱.۲۹ | ۵۱۵,۱۸۷ | ۰.۵۱ | ۳۹۸,۹۷۰ | ۰.۳۵ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | -۴۵۶,۳۸۶ | -۱.۲۸ | -۵۱۵,۰۲۷ | -۰.۵۱ | -۳۹۸,۹۷۰ | -۰.۳۵ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۲,۹۲۳,۷۰۳ | ۶۴.۵۲ | ۵۱,۶۸۶,۵۶۹ | ۵۱.۳۷ | ۵۸,۱۱۵,۲۱۹ | ۵۰.۷۸ | ۶۱,۲۱۵,۳۴۱ | ۵۰.۲۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲,۱۴۶,۶۴۰ | ۳۴.۱۹ | ۴۵,۹۶۸,۹۰۹ | ۴۵.۶۹ | ۵۲,۸۶۲,۶۳۱ | ۴۶.۱۹ | ۵۶,۵۴۸,۹۱۳ | ۴۶.۴۲ |
سایر داراییها | ۲۰۳,۱۴۳ | ۰.۵۷ | ۷۳۲,۸۱۵ | ۰.۷۳ | ۶۸۴,۹۹۹ | ۰.۶ | ۱,۰۵۱,۵۸۹ | ۰.۸۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۹۶,۸۶۳ | ۲.۲۴ | ۲,۲۰۶,۷۰۰ | ۲.۱۹ | ۲,۷۱۴,۵۷۲ | ۲.۳۷ | ۲,۷۸۸,۲۷۶ | ۲.۲۹ |
شمش و طلا | ۷,۳۴۹ | ۰.۰۲ | ۲۰,۳۵۱ | ۰.۰۲ | ۵۹,۷۴۱ | ۰.۰۵ | ۲۱۲,۸۲۱ | ۰.۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |