شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۸۷۱,۷۶۶ | ۹۹.۱۵ | ۱۶,۷۸۰,۷۸۰ | ۹۹.۶ | ۱۶,۴۵۳,۲۶۹ | ۹۹.۷۴ | ۱۶,۵۷۲,۳۹۵ | ۹۹.۹۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۷,۳۰۵ | ۰.۶۷ | ۳۳,۱۹۵ | ۰.۲ | ۷,۱۸۷ | ۰.۰۴ | ۱,۷۹۴ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۲۲,۶۲۹ | ۰.۱۷ | ۳۳,۸۷۲ | ۰.۲ | ۳۶,۵۰۸ | ۰.۲۲ | ۲,۷۱۹ | ۰.۰۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |