شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۲,۳۴۳ | ۱.۴۴ | ۵۶۸,۵۳۶ | ۰.۶۷ | ۵۷۸,۲۳۵ | ۰.۵۹ | ۵۸۳,۴۳۴ | ۰.۵۶ |
سایر سهام | -۴۶۱,۶۶۴ | -۱.۴۴ | -۵۶۸,۰۶۹ | -۰.۶۷ | -۵۷۸,۲۳۵ | -۰.۵۹ | -۵۸۳,۴۳۴ | -۰.۵۶ |
اوراق مشارکت | ۲۱,۳۷۳,۸۲۹ | ۶۶.۶۰ | ۴۳,۲۲۹,۴۷۲ | ۵۱.۰۲ | ۵۰,۱۷۸,۰۳۴ | ۵۱.۲۴ | ۵۷,۶۵۷,۸۷۵ | ۵۵.۳۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰,۳۸۹,۹۴۸ | ۳۲.۳۸ | ۳۹,۶۶۱,۷۴۸ | ۴۶.۸۱ | ۴۴,۹۲۶,۸۹۳ | ۴۵.۸۸ | ۴۳,۰۲۸,۹۹۵ | ۴۱.۳۲ |
سایر داراییها | ۱۸۰,۹۰۴ | ۰.۵۶ | ۶۷۲,۰۹۵ | ۰.۷۹ | ۷۶۳,۴۹۳ | ۰.۷۸ | ۱,۳۷۵,۰۷۰ | ۱.۳۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۹۱,۷۳۹ | ۱.۵۳ | ۱,۱۶۷,۲۰۵ | ۱.۳۸ | ۲,۰۵۹,۱۳۲ | ۲.۱ | ۲,۰۸۵,۸۹۵ | ۲ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |