شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۹,۵۸۰ | ۰.۱۹ | ۱۰۵,۶۲۷ | ۰.۵ | ۱۳,۸۶۰ | ۰.۰۶ | ۱۰,۹۴۲ | ۰.۰۴ |
سایر سهام | ۱,۰۸۹ | ۰.۰۰ | ۳,۵۶۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۵,۵۳۲,۹۰۲ | ۹۸.۴۵ | ۲۰,۳۴۴,۷۳۸ | ۹۶.۶۴ | ۲۰,۲۸۶,۶۱۸ | ۹۲.۹۷ | ۲۱,۹۳۶,۷۴۱ | ۸۸.۶۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۹,۱۱۲ | ۱.۲۰ | ۵۶۴,۹۵۵ | ۲.۶۸ | ۱,۴۵۶,۸۸۹ | ۶.۶۸ | ۲,۵۳۶,۶۷۰ | ۱۰.۲۶ |
سایر داراییها | ۲۳,۸۴۴ | ۰.۱۵ | ۳۱,۴۵۶ | ۰.۱۵ | ۶۴,۳۰۲ | ۰.۲۹ | ۲۵۰,۵۱۴ | ۱.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۲۰ | ۰.۰۰ | ۱,۱۵۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |