شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۲۰,۳۶۹ | ۱.۲۶ | ۲,۰۷۷,۴۹۸ | ۱.۱۹ | ۲,۸۸۰,۸۷۵ | ۱.۵۵ | ۲,۹۱۱,۱۹۴ | ۱.۴۸ |
سایر سهام | -۱۲۴,۵۶۳ | -۰.۲۲ | ۵۹۶,۵۴۱ | ۰.۳۴ | -۲,۶۵۷,۵۳۵ | -۱.۴۳ | -۲,۶۹۲,۹۸۳ | -۱.۳۷ |
اوراق مشارکت | ۳۴,۰۹۸,۴۶۵ | ۵۹.۸۳ | ۱۰۰,۹۴۳,۵۲۸ | ۵۷.۹ | ۱۰۹,۳۰۹,۵۱۱ | ۵۸.۶۸ | ۱۰۹,۲۷۷,۸۹۹ | ۵۵.۶۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱,۲۱۱,۷۶۳ | ۳۷.۲۲ | ۶۵,۵۱۱,۴۴۳ | ۳۷.۵۸ | ۷۰,۶۵۱,۶۶۷ | ۳۷.۹۳ | ۸۰,۰۳۷,۲۰۴ | ۴۰.۷۴ |
سایر داراییها | ۳۵۰,۹۶۷ | ۰.۶۲ | ۱,۰۱۳,۸۵۵ | ۰.۵۸ | ۱,۱۱۴,۷۷۷ | ۰.۶ | ۱,۵۳۵,۹۸۷ | ۰.۷۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۴۰۷,۶۳۶ | ۴.۲۲ | ۳,۸۶۶,۲۴۰ | ۲.۲۲ | ۴,۶۹۳,۶۹۸ | ۲.۵۲ | ۵,۰۷۷,۷۱۶ | ۲.۵۸ |
شمش و طلا | ۱۲۳,۵۲۷ | ۰.۲۲ | ۳۲۲,۷۲۵ | ۰.۱۹ | ۲۹۲,۲۹۳ | ۰.۱۶ | ۳۰۵,۶۷۳ | ۰.۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |