شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۶۶,۷۹۸ | ۰.۸۲ | ۸۴,۸۴۸ | ۰.۰۶ | ۹۵,۴۶۹ | ۰.۰۶ | ۹۲,۴۱۵ | ۰.۰۶ |
سایر سهام | -۳۴۳,۳۱۱ | -۰.۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۷,۱۸۴,۷۸۷ | ۶۰.۷۷ | ۷۰,۰۰۳,۴۸۹ | ۵۰.۸۹ | ۷۶,۰۶۹,۵۸۵ | ۴۹.۷۴ | ۷۷,۱۵۴,۱۲۰ | ۴۹.۳۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶,۵۳۳,۹۴۱ | ۳۶.۹۶ | ۶۱,۱۰۶,۸۰۳ | ۴۴.۴۲ | ۶۹,۳۳۵,۹۲۱ | ۴۵.۳۴ | ۷۱,۲۰۷,۱۹۶ | ۴۵.۵۸ |
سایر داراییها | ۲۷۵,۸۵۲ | ۰.۶۲ | ۱,۰۱۵,۰۳۹ | ۰.۷۴ | ۱,۰۸۷,۰۱۰ | ۰.۷۱ | ۱,۳۲۰,۶۶۸ | ۰.۸۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۹۲۱,۵۸۸ | ۴.۳۰ | ۵,۱۱۱,۶۸۶ | ۳.۷۲ | ۶,۰۷۳,۳۸۶ | ۳.۹۷ | ۶,۱۴۸,۶۲۹ | ۳.۹۴ |
شمش و طلا | ۶۵,۱۶۱ | ۰.۱۵ | ۲۳۷,۷۰۴ | ۰.۱۷ | ۲۶۱,۰۱۰ | ۰.۱۷ | ۳۰۷,۷۵۴ | ۰.۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |