اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۲۶۶,۳۶۵,۹۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۳۳,۶۳۴,۰۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۶,۸۴۳,۰۰۳,۳۸۳,۱۹۵
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۰۶۰
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۰۵۳
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۲۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 17,057 | 17,050 | 17,227 | ۱۷۷ | ۷۶,۶۷۴,۸۷۷ | ۱۰,۳۹۳,۷۱۳,۵۴۷ | ۰ | ۴,۱۳۷,۳۴۷,۶۳۳ | ۶,۲۶۶,۳۶۵,۹۱۴ | ۱۰۶,۸۴۳,۰۰۳,۳۸۳,۱۹۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 17,042 | 17,035 | 17,214 | ۱۷۹ | ۵۰,۰۹۱,۰۲۱ | ۱۰,۳۱۷,۰۳۸,۶۷۰ | ۰ | ۴,۱۳۷,۳۴۷,۶۳۳ | ۶,۱۸۹,۶۹۱,۰۳۷ | ۱۰۵,۴۴۰,۸۴۰,۷۳۷,۰۷۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 17,027 | 17,020 | 17,202 | ۱۸۲ | ۸۸۱,۵۷۵ | ۱۰,۲۶۶,۹۴۷,۶۴۹ | ۱۰۸,۷۷۸,۷۳۸ | ۴,۱۳۷,۳۴۷,۶۳۳ | ۶,۱۳۹,۶۰۰,۰۱۶ | ۱۰۴,۴۹۳,۵۵۳,۱۱۷,۸۴۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | 17,011 | 17,004 | 17,184 | ۱۸۰ | ۰ | ۱۰,۲۶۶,۰۶۶,۰۷۴ | ۰ | ۴,۰۲۸,۵۶۸,۸۹۵ | ۶,۲۴۷,۴۹۷,۱۷۹ | ۱۰۶,۲۳۴,۳۷۵,۶۷۰,۵۰۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | 17,001 | 16,994 | 17,174 | ۱۸۰ | ۰ | ۱۰,۲۶۶,۰۶۶,۰۷۴ | ۰ | ۴,۰۲۸,۵۶۸,۸۹۵ | ۶,۲۴۷,۴۹۷,۱۷۹ | ۱۰۶,۱۶۹,۶۸۵,۱۳۷,۳۷۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | 16,991 | 16,984 | 17,163 | ۱۷۹ | ۲,۴۱۲,۹۰۰ | ۱۰,۲۶۶,۰۶۶,۰۷۴ | ۱۳۴,۳۶۱,۷۵۲ | ۴,۰۲۸,۵۶۸,۸۹۵ | ۶,۲۴۷,۴۹۷,۱۷۹ | ۱۰۶,۱۰۵,۱۱۰,۴۴۴,۹۴۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 16,991 | 16,984 | 17,064 | ۸۰ | ۲۵۰,۶۰۳,۲۷۵ | ۱۰,۲۶۳,۶۵۳,۱۷۴ | ۰ | ۳,۸۹۴,۲۰۷,۱۴۳ | ۶,۳۷۹,۴۴۶,۰۳۱ | ۱۰۸,۳۴۸,۰۹۸,۵۸۵,۵۳۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 16,966 | 16,959 | 17,057 | ۹۸ | ۱۷,۹۹۴,۶۰۶ | ۱۰,۰۱۳,۰۴۹,۸۹۹ | ۰ | ۳,۸۹۴,۲۰۷,۱۴۳ | ۶,۱۲۸,۸۴۲,۷۵۶ | ۱۰۳,۹۳۶,۰۰۵,۶۸۰,۵۱۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 16,951 | 16,943 | 17,045 | ۱۰۲ | ۲۳,۶۱۹,۷۲۲ | ۹,۹۹۵,۰۵۵,۲۹۳ | ۴,۷۲۵,۸۹۸ | ۳,۸۹۴,۲۰۷,۱۴۳ | ۶,۱۱۰,۸۴۸,۱۵۰ | ۱۰۳,۵۳۷,۷۱۶,۰۵۵,۹۲۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 16,935 | 16,928 | 17,033 | ۱۰۵ | ۱,۴۷۷,۶۲۹ | ۹,۹۷۱,۴۳۵,۵۷۱ | ۰ | ۳,۸۸۹,۴۸۱,۲۴۵ | ۶,۰۹۱,۹۵۴,۳۲۶ | ۱۰۳,۱۲۳,۵۸۶,۴۷۹,۱۹۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 16,920 | 16,913 | 17,023 | ۱۱۰ | ۰ | ۹,۹۶۹,۹۵۷,۹۴۲ | ۰ | ۳,۸۸۹,۴۸۱,۲۴۵ | ۶,۰۹۰,۴۷۶,۶۹۷ | ۱۰۳,۰۰۷,۶۵۲,۷۴۹,۴۶۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 16,909 | 16,902 | 17,012 | ۱۱۰ | ۰ | ۹,۹۶۹,۹۵۷,۹۴۲ | ۰ | ۳,۸۸۹,۴۸۱,۲۴۵ | ۶,۰۹۰,۴۷۶,۶۹۷ | ۱۰۲,۹۴۱,۴۶۱,۲۷۴,۶۳۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 16,898 | 16,891 | 17,001 | ۱۱۰ | ۰ | ۹,۹۶۹,۹۵۷,۹۴۲ | ۲۰۶,۵۶۸,۰۴۷ | ۳,۸۸۹,۴۸۱,۲۴۵ | ۶,۰۹۰,۴۷۶,۶۹۷ | ۱۰۲,۸۷۵,۳۶۴,۱۳۴,۳۳۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 16,905 | 16,898 | 16,987 | ۸۹ | ۱۵۱,۹۰۷,۳۸۳ | ۹,۹۶۹,۹۵۷,۹۴۲ | ۸۸۹,۳۶۳ | ۳,۶۸۲,۹۱۳,۱۹۸ | ۶,۲۹۷,۰۴۴,۷۴۴ | ۱۰۶,۴۰۶,۳۸۲,۵۳۷,۵۲۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 16,875 | 16,868 | 16,963 | ۹۵ | ۳۷,۰۵۸,۹۹۷ | ۹,۸۱۸,۰۵۰,۵۵۹ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۱۴۶,۰۲۶,۷۲۴ | ۱۰۳,۶۷۰,۴۳۹,۰۶۵,۵۱۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 16,860 | 16,853 | 16,947 | ۹۴ | ۱,۶۰۳,۲۳۰ | ۹,۷۸۰,۹۹۱,۵۶۲ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۱۰۸,۹۶۷,۷۲۷ | ۱۰۲,۹۵۳,۹۶۶,۰۳۸,۱۶۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 16,846 | 16,838 | 16,941 | ۱۰۳ | ۵۸,۷۵۴,۶۰۰ | ۹,۷۷۹,۳۸۸,۳۳۲ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۱۰۷,۳۶۴,۴۹۷ | ۱۰۲,۸۳۵,۶۹۷,۹۲۲,۳۲۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 16,831 | 16,823 | 16,925 | ۱۰۲ | ۰ | ۹,۷۲۰,۶۳۳,۷۳۲ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۰۴۸,۶۰۹,۸۹۷ | ۱۰۱,۷۵۶,۱۰۷,۸۱۹,۹۵۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 16,820 | 16,812 | 16,914 | ۱۰۲ | ۰ | ۹,۷۲۰,۶۳۳,۷۳۲ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۰۴۸,۶۰۹,۸۹۷ | ۱۰۱,۶۸۸,۸۵۰,۴۰۲,۶۵۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 16,809 | 16,801 | 16,903 | ۱۰۲ | ۲,۳۷۸,۲۶۳ | ۹,۷۲۰,۶۳۳,۷۳۲ | ۱۵۳,۷۶۸,۳۶۶ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۰۴۸,۶۰۹,۸۹۷ | ۱۰۱,۶۲۳,۷۸۲,۷۵۴,۳۳۶ |
مشاهده همه |